Beschrijving
Merk | DRU |
Serie | Maestro |
Categorie | Gashaarden |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Model | Inbouw |
Vuurzicht | Tweezijdig |
Vorm | Horizontaal |
Brandstof | Aardgas, Propaan |
Verbrandingssysteem | Gesloten verbranding |
Glasraam | Standaard glas, Ontspiegeld (Clear View) glas |
Deurtype | Easy release door system |
Bediening | Afstandsbediening RCH DRU, Smartphone/tablet (wifi) |
Bedieningsluik | Inclusief |
Brander | Dynamic Flame Burner |
Eco Wave | |
Thermostaat | |
Kleuren | Zwart |
Materiaal | Staal |
Interieur | Zwart, Ceraglass |
Branderbed | Houtset bruin |
Geschikt nieuwe aardgas | |
Netto Vermogen – G25.3 Min | 1.8 |
Netto Vermogen – G25.3 Max | 8.7 |
Netto Vermogen – G20 Min | 2.2 |
Netto Vermogen – G20 Max | 9.3 |
Netto Vermogen – G31 Min | 1.5 |
Netto Vermogen – G31 Max | 9.6 |
Rendement (%) | 87.5 |
Inbouwdiepte (mm) | 492 |
Vuurzicht breedte (mm) | 1039 |
Vuurzicht hoogte (mm) | 550 |
Gewicht (kg) | 120 |
Verticale pijplengte min (m) | 0 |
Rookkanaal boven (mm) | 200/130 |
Convectieaansluiting | |
PowerVent mogelijk | |
230V nodig |